Сравнение вариантов
| Premium | Стандарт | База | |
|---|---|---|---|
| Ежедневно | |||
| Личный кин, печать, тон | ✓ | ✓ | ✓ |
| Личный разбор оракула. Твоё творческие состояние по 4 фазам дня: что и когда лучше планировать на день. | ✓ | ✓ | x |
| Подсказка нагваля: анализ креста кецелькоатля | ✓ | ✓ | x |
| Один из 13-дневных процессов для реализации цели за 13 дней | ✓ | ✓ | ✓ |
| Денежные процессы | ✓ | ✓ | x |
| Личная руна | ✓ | ✓ | x |
| Раз в 4 суток | |||
| Личный и-цзин | ✓ | ✓ | x |
| Раз в 7 суток | |||
| Личная фаза луны | ✓ | ✓ | x |
| Раз в 13 дней | |||
| Личный волновой модуль | ✓ | ✓ | x |
| Раз в 20 дней | |||
| Продвинутый анализ текущего 20-дневного цикла и процесс 20-дневки. Актуальный индивидуальный процесс на 20 дней, фокусируясь на котором, ты получишь оптимальный результат в цикле 260 дней. | ✓ | x | x |
| Раз в 28 дней | |||
| Базовые вводные по луне в структуре личного года | ✓ | ✓ | ✓ |
| Личные годичные процессы с понедельной разбивкой | ✓ | ✓ | x |
| Раз в 52 дня | |||
| Личный Замок Времени | ✓ | ✓ | x |
| Раз в 260 дней | |||
| Личный Цолькин | ✓ | ✓ | x |
Цены и подписка
Цены на все варианты формируются динамически.
Перейдите в ЛАД, чтобы выбрать вариант участия и присоединиться к программе.